Анализ секрета простаты – микроскопическое исследование жидкости вырабатываемой предстательной железой, которое позволяет выявить воспаление, оценить его выраженность, а также в некоторой степени оценить функциональное состояние органа. Сразу следует сказать, что в отношении секрета предстательной железы могут применяться и другие лабораторные методы диагностики: посев (бактериологическое исследование), и ПЦР диагностика.
Материал для анализа получают путем массажа простаты и наносят выделившуюся из канала жидкость на стекло для дальнейшего исследования. У некоторых пациентов не удается получить секрет. В подобных случаях врач после массажа простаты просит больного собрать первую порцию мочи, которая смывает выделившийся в уретру секрет. Отклонение показателей мочи от нормальных, в данном случае расценивается как отражение изменений в предстательной железе.
Показатели |
Норма |
Расшифровка отклонений: |
| Количество | от 0,5 до 2 мл | Может наблюдаться как уменьшение объема (простатит), так и увеличение (при застойных явлениях) |
| Цвет | Белесоватый | Воспаление в предстательной железе может придавать секрету интенсивно белый и желтый цвет. Примесь крови дает различные оттенки красного. |
| Запах | Специфический запах спермина | Неспецифический запах |
| Плотность | 1022 | х < 1022 > х |
| Реакция (рН) | Слабо кислая или нейтральная (рН = 6,4-7,0) | Обычно при остром простатите или обострении хронического простатита pH сдвигается в кислую сторону. При хроническом П. вне обострения – реакция может быть щелочной. |
| Лейкоциты | 0-10 в п/зр (увеличение - 280) 0-5 в п/зр (увел. - 400) 300 клеток/мкл (при использовании счетной камеры) |
Повышение количества лейкоцитов выше нормы свидетельствует о наличии воспалительного процесса. Следует помнить о том, что лейкоциты могут примешиваться в секрет при прохождении через уретру. |
| Эритроциты | Единичные или отсутствуют | Могут появляться при простатите и раке простаты |
| Эпителиальные клетки | 1-2 в п/зр | Повышение свидетельствует о наличии воспалительного компонента. |
| Макрофаги | Отсутствуют либо единичные | Их количество увеличивается при хроническом воспалительном процессе либо при застойных явлениях |
| Гигантские клетки | Отсутствуют | Появляются на фоне хронического воспаления в железе и застоя |
| Амилоидные тельца | Отсутствуют | Их появление свидетельствует о застойных явлениях |
| Лецитиновые зерна | Много (10млн/мл) | Количество уменьшается при простатите |
| Кристаллы Беттхера | Единичные | Особого диагностического значения не имеют |
| Симптом папоротника | Положительный | Отрицательный |
| Гонококк | Не обнаружен | Гонорея |
| Трихомонада | Не обнаружена | Трихомониаз |
| Грибки | Не обнаружен | Выявляются при простатите |
| Флора (бактерии) | Единичная | При бактериальном простатите выявляется в большом количестве (обильно) |
Специальной подготовки не требуется.